La kilocaloría (símbolo: kcal) es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo de agua un grado Celsius. La kilocaloría es por lo tanto igual a 1000 calorías.
Esta herramienta convierte kilocaloría a julio (kcal to j) y viceversa. 1 kilocaloría = 4186.8 julio. El usuario debe rellenar uno de los dos campos y la conversión se realizará automáticamente.
Btu a vatio-hora | Btu a kilovatio-hora | Btu a caloría | Btu a kcal |
Btu a julio | Btu a kilojulio15 Und Tradicional Santa Anita X Huevo Rojo Aaa bYymIgvf76 | Btu a ergio | Vatio-hora a btu |
Vatio-hora a kilovatio-hora | Vatio-hora a caloría | Vatio-hora a kcal | Vatio-hora a julio |
Vatio-hora a kilojulio Achaguas Municipios Municipios Achaguas Apure Muoz Apure Y 3cRq54jLA | Vatio-hora a ergio | Kilovatio-hora a btu | Kilovatio-hora a vatio-hora |
Kilovatio-hora a caloría | Kilovatio-hora a kcal | Kilovatio-hora a julio | Kilovatio-hora a kilojulio | Achaguas Municipios Municipios Achaguas Apure Muoz Apure Y 3cRq54jLA
Kilovatio-hora a ergio | Caloría a btu | Caloría a vatio-hora | Caloría a kilovatio-hora |
Caloría a kcal | Caloría a julio | Achaguas Municipios Municipios Achaguas Apure Muoz Apure Y 3cRq54jLACaloría a kilojulio | Caloría a ergio |
Julio a btu | Julio a vatio-hora | Achaguas Municipios Municipios Achaguas Apure Muoz Apure Y 3cRq54jLAJulio a kilovatio-hora | Julio a caloría |
Julio a kcal | Julio a kilojulio | Julio a ergio | Dbtxwd Ventosa Antepecho Nido Hamacas De Semicírculo Gato oWrdCBQxeKilojulio a btu |
Kilojulio a vatio-hora | Kilojulio a kilovatio-hora | Kilojulio a caloría | Kilojulio a kcal | Achaguas Municipios Municipios Achaguas Apure Muoz Apure Y 3cRq54jLA
Kilojulio a julio | Kilojulio a ergio | Ergio a btu | Ergio a vatio-hora |
Ergio a kilovatio-hora | Ergio a caloría | Ergio a kcal | Ergio a julio |
Ergio a kilojulio |